તીર્થંકર ભગવાન નું નામ | તેમનું સંપૂર્ણ જીવન ચરિત્ર | લંછન (ચિન્હ) નું નામ | લંછન (ચિન્હ) નો વર્ણ | ભગવાન ની ઉંચાઇ | ભગવાન ની માતા નું નામ | ભગવાન ના પિતા નું નામ | તેમના દીક્ષા ગુરુ નું નામ | આ ભગવાન નું આયુષ્ય | આ ભગવાન ના શિષ્યો | તીર્થંકર ની ગર્ભ કલ્યાણક તીથિ | તીર્થંકર ની જન્મ કલ્યાણક તીથિ | તીર્થંકર ની દીક્ષા કલ્યાણક તીથિ | કેવલ જ્ઞાન કલ્યાણક તીથિ | મોક્ષ કલ્યાણક તીથિ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | બળદ | કાંચન (સોનેરી) | ૫૦૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | મરૂદેવી | નાભિરાય | તીર્થંકર વજ્રસેન | ૮૪,૦૦,૦૦૦ પૂર્વ | પુંદારિકા ; બ્રહ્મમી | જેઠ વદ 4 | ફાગણ વદ 8 | ફાગણ વદ 8 | મહા વદ 11 | પૌષ વદ 13 |
(2)શ્રી અજિતનાથ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | હાથી | કાંચન (સોનેરી) | ૪૫૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | વિજયાદેવી | જિતશત્રુ | આચાર્ય અરિદમન | ૭૨,૦૦,૦૦૦ પૂર્વ | સિંહાસન; ફાલ્ગુ | વૈસાખ સૂદ 13 | મહા સૂદ 8 | મહા સૂદ 9 | પોષ સૂદ 11 | ચૈત્ર સુદ 5 |
(3)શ્રી સંભવનાથ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | ઘોડો | કાંચન (સોનેરી) | ૪૦૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | સેનારાની | જિતારી | આચાર્ય સંભ્રાત | ૬૦,૦૦,૦૦૦ પૂર્વ | ચારુ; સ્યામા | ફાગણ સૂદ 8 | માગસર સૂદ 14 | માગસર સૂદ 15 | આસો વદ 5 | ચૈત્ર સુદ 5 |
(4)શ્રી અભિનંદનસ્વામી ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | વાંદરો | કાંચન (સોનેરી) | ૩૫૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | સિદ્ધાર્થા | સન્વર | આચાર્ય વિમલવાહન | ૫૦,૦૦,૦૦૦ પૂર્વ | વજ્રનભ; અજિત | વૈસાખ સૂદ 4 | મહા સૂદ 2 | મહા સૂદ 12 | પૌષ સુદ 14 | વૈસાખ સુદ 8 |
(5)શ્રી સુમતિનાથ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | કોંચ પક્ષી | કાંચન (સોનેરી) | ૩૦૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | સુમંગલા | મેઘરથ | સીમંધર | ૪૦,૦૦,૦૦૦ પૂર્વ | ચરમ ; કશ્યપિ | શ્રાવણ સૂદ 2 | વૈસાખ સુદ 8 | વૈસાખ સૂદ 9 | ચૈત્ર સુદ 11 | ચૈત્ર સુદ 9 |
(6)શ્રી પદ્મપ્રભસ્વામી ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | કમળ | રાતો | ૨૫૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | સુસીમા | શ્રીધર | આચાર્ય પિહિતાશ્રવ | ૩૦,૦૦,૦૦૦ પૂર્વ | પ્રદ્યોતન; રતી | પૉશ વદ 6 | આસો વદ 12 | આસો વદ 13 | ચૈત્ર સુદ 11 | ચૈત્ર સુદ 9 |
(7)શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | સાથીઓ | કાંચન (સોનેરી) | ૨૦૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | પૃથ્વી | સુપ્રતિષ્ઠ | આચાર્ય અરિદમન | ૨૦,૦૦,૦૦૦ પૂર્વ | વિદિર્ભ; સોમા | શ્રાવણ વદ 8 | જેઠ સુદ 12 | જેઠ સુદ 13 | મહા વદ 6 | મહા વદ 7 |
(8)શ્રી ચંદ્રપ્રભુસ્વામી ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | ચંદ્ર | ઉજ્જવળ | ૧૫૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | લક્ષ્મણા | મહાસેન | મુનિ યુગંધર | ૧૦,૦૦,૦૦૦ પૂર્વ | દિન્ના; સુમાના | ફાગણ વદ 5 | માગસર વદ 12 | માગસર વદ 13 | મહા વદ 7 | શ્રાવણ વદ 7 |
(9)શ્રી સુવિધિનાથ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | મગરમચ્છ | ઉજ્જવળ | ૧૦૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | રામા | સુગ્રીવ | સર્વજગદાનંદ | ૨,૦૦,૦૦૦ પૂર્વ | વર્ધક; વારુની | મહા વદ 9 | કાર્તિક વદ 5 | કાર્તક વદ 6 | કાર્તિક સૂદ 3 | ભાદરવા સૂદ 9 |
(10)શ્રી શીતલનાથ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | શ્રી વચ્છ | કાંચન (સોનેરી) | ૯૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | સુનંદા | દૃઢરથ | આચાર્ય સ્રસ્તાધ | ૧,૦૦,૦૦૦ પૂર્વ | સુજસ | ચૈત્ર વદ 6 | પૌષ વદ 12 | પોષ વદ 13 | માગસર વદ 14 | ચૈત્ર વદ 2 |
(11)શ્રી શ્રેયાંસનાથ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | ગેંડો | કાંચન (સોનેરી) | ૮૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | વિશના | વિષ્ણુ | મુનિ વજ્રદત્ત | ૮૪,૦૦,૦૦૦ વર્ષ | કશ્યપ; ધરણી | વૈસાખ 6 | મહા વદ 12 | મહા વદ 13 | પોશ વદ અમાસ | અષાઢ઼ વદ 3 |
(12)શ્રી વાસુપૂજ્યસ્વામી ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | મહિષ (પાડો) | રાતો | ૭૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | જયા | વાસુપૂજ્ય | આચાર્ય વજ્રનાભ | ૭૨,૦૦,૦૦૦ વર્ષ | સુભુમા; ધરણી | જેઠ સુદ 9 | મહા વદ 14 | મહા વદ અમાસ | મહા સૂદ 2 | અષાઢ઼ સુદ 14 |
(13)શ્રી વિમલનાથ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | વરાહ (ભૂંડ) | કાંચન (સોનેરી) | ૬૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | શ્યામા | કૃતવર્મન | સર્વગુપ્ત | ૬૦,૦૦,૦૦૦ વર્ષ | મંદર ; ધારા | વૈસાખ સૂદ 12 | મહા સૂદ 3 | મહા સૂદ 4 | પૌષ સુદ 6 | જેઠ વદ 7 |
(14)શ્રી અનંતનાથ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | સિંચાણો | કાંચન (સોનેરી) | ૫૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | સુયશા | સિંહસેન | મુનિ ચિત્રરથ | ૩૦,૦૦,૦૦૦ વર્ષ | જસ | અસાढ़ વદ 7 | ચૈત્ર વદ 13 | ચૈત્ર વદ 14 | ચૈત્ર વદ 14 | ચૈત્ર સુદ 5 |
(15)શ્રી ધર્મનાથ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | વજ્ર | કાંચન (સોનેરી) | ૪૫ ધનુષ્ય પ્રમાણ | સુવ્રતા | ભાનુ | સ્થવિર વિમલવાહન | ૨૫,૦૦,૦૦૦ વર્ષ | અરિષ્ટા ; અર્થસીવા | વૈસાખ સૂદ 7 | મહા સૂદ 3 | મહા સૂદ 12 | પૌષ સુદ 15 | જેઠ સુદ 5 |
(16)શ્રી શાંતિનાથ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | મૃગ | કાંચન (સોનેરી) | ૪૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | અચિરા | વિશ્વસેન | રાજર્ષિ ધનરથ | ૭,૦૦,૦૦૦ વર્ષ | ચક્રયુદ્ધ ; સૂચિ | શ્રાવણ વદ 7 | વૈશાખ વદ 13 | વૈસાખ વદ 14 | પૌષ સુદ 9 | વૈસાખ 13 |
(17)શ્રી કુંથુનાથ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | છાગ (બોકડો) | કાંચન (સોનેરી) | ૩૫ ધનુષ્ય પ્રમાણ | શ્રીદેવી | શૂર | આચાર્ય સંવર | ૯૫,૦૦૦ વર્ષ | સાંબા; દામિની | અસાढ़ વદ 9 | ચૈત્ર વદ 14 | ચૈત્ર વદ 5 | ચૈત્ર વદ 5 | ચૈત્ર વદ 1 |
(18)શ્રી અરનાથ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | નંદાવર્ત | કાંચન (સોનેરી) | ૩૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | દેવીરાની | સુદર્શન | મુનિ સંવર | ૮૪,૦૦૦ વર્ષ | કુમ્ભ; રક્ષિતા | ફાગણ સૂદ 2 | માગસર સૂદ 10 | માગસર સૂદ 11 | કાર્તિક સૂદ 12 | માગસર સૂદ 10 |
(19)શ્રી મલ્લિનાથ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | કુંભ | લીલો | ૨૫ ધનુષ્ય પ્રમાણ | પ્રભાવતી | કુમ્ભ | આચાર્ય અતિયશ | ૫૬,૦૦૦ વર્ષ | અભિક્ષક; બન્ધુમતિ | ફાગણ સૂદ 4 | માગસર સૂદ 11 | માગસર સૂદ 11 | માગસર સૂદ 11 | ફાગણ સૂદ 12 |
(20)શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામી ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | કાચબો | શ્યામ | ૨૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | પદમાવતી | સુમિત્ર | મુનિ સુનંદ | ૩૦,૦૦૦ વર્ષ | મલ્લી; પુષ્પવતી | શ્રાવણ સૂદ 15 | વૈસાખ વદ 8 | ફાગણ સૂદ 12 | શ્રાવણ વદ 12 | વૈસાખ વદ 9 |
(21)શ્રી નમિનાથ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | ખીલેલું કમળ | કાંચન (સોનેરી) | ૧૫ ધનુષ્ય પ્રમાણ | વપ્રા | વિજય | મુનિ નંદ | ૧૦,૦૦૦ વર્ષ | સુભા; અનિલ | આશો સુદ 15 | આષાઢ઼ વદ 8 | જેઠ વદ 9 | માગસર સૂદ 11 | ચૈત્ર વદ 10 |
(22)શ્રી નેમિનાથ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | શંખ | શ્યામ | ૧૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ | શિવદેવી | સમુદ્રવિજય | આચાર્ય અતિયશ | ૧૦૦૦ વર્ષ | વરદત્તા; યક્ષદિન્ના | આશો વદ 12 | શ્રાવણ સુદ 5 | શ્રાવણ સુદ 6 | ભાદરવા વદ અમાવસ | આષાઢ઼ સૂદ 8 |
(23)શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | સર્પ | લીલો | ૯ હાથ પ્રમાણ | વામાદેવી | વિશ્વસેન | આચાર્ય દામોદર | ૧૦૦ વર્ષ | આર્યદિન્ના ; પુષ્પચૂ | ફાગણ વદ 4 | માગસર વદ 10 | માગસર વદ 11 | ફાગણ વદ 4 | શ્રાવણ સૂદ 8 |
(24)શ્રી મહાવીરસ્વામી ભગવાન | અહીં CLICK કરો અને તેમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને વાંચો | સિંહ | કાંચન (સોનેરી) | ૭ હાથ પ્રમાણ | ત્રિશલા | સિદ્ધાર્થ | આચાર્ય પોટ્ટિલ | ૭૨ વર્ષ | ઇંદ્રભૂતિ; ચંદ્રબાલા | અસાढ़ સુદ 6 | ચૈત્ર સુદ 13 | કાર્તક વદ 10 | વૈશાખ સૂદ 10 | આસો વદ અમાસ |
અહી આપેલી માહિતી માં કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો તમે અહી મેસેજ કરીને જાણ કરી શકો છો......
તમારા માર્ગદર્શન અને સૂચનો પણ આવકાર્ય છે...
જો તમને જોઈતું કોઈપણ ગીત અહીં ઉપલબ્ધ ન હોય , તો તમે તે સીધું અમને અહીં પૂછીને તે ગીત મેળવી શકો છો ... તમે તમારો સંદેશ અહીં મોકલી શકો છો ...
You can also submit lyrics here...
तीर्थंकर भगवान का नाम | उनका संपूर्ण जीवन चरित्र | लंछन (चिन्ह) का नाम | लंछन (चिन्ह) का वर्ण | भगवान की उचाई | भगवान की माँ का नाम | भगवान के पिता का नाम | उनके दीक्षा गुरु का नाम | यह भगवान का आयुष्य | यह भगवान के शिष्य | तीर्थंकर की गर्भ कल्याणक तीथि | तीर्थंकर की जन्म कल्याणक तीथि | तीर्थंकर की दीक्षा कल्याणक तीथि | केवल ज्ञान कल्याणक तीथि | मोक्ष कल्याणक तीथि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)श्री ऋषभदेव भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | बळद | कांचन (सोनेरी) | ५०० धनुष्य प्रमाण | मरूदेवी | नाभिराय | तीर्थंकर वज्रसेन | ८४,००,००० पूर्व | पुंदारिका ; ब्रह्ममी | जेठ वद 4 | फागण वद 8 | फागण वद 8 | महा वद 11 | पौष वद 13 |
(2)श्री अजितनाथ भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | हाथी | कांचन (सोनेरी) | ४५० धनुष्य प्रमाण | विजयादेवी | जितशत्रु | आचार्य अरिदमन | ७२,००,००० पूर्व | सिंहासन; फाल्गु | वैसाख सूद 13 | महा सूद 8 | महा सूद 9 | पोष सूद 11 | चैत्र सुद 5 |
(3)श्री संभवनाथ भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | घोडो | कांचन (सोनेरी) | ४०० धनुष्य प्रमाण | सेनारानी | जितारी | आचार्य संभ्रात | ६०,००,००० पूर्व | चारु; स्यामा | फागण सूद 8 | मागसर सूद 14 | मागसर सूद 15 | आसो वद 5 | चैत्र सुद 5 |
(4)श्री अभिनंदनस्वामी भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | वांदरो | कांचन (सोनेरी) | ३५० धनुष्य प्रमाण | सिद्धार्था | सन्वर | आचार्य विमलवाहन | ५०,००,००० पूर्व | वज्रनभ; अजित | वैसाख सूद 4 | महा सूद 2 | महा सूद 12 | पौष सुद 14 | वैसाख सुद 8 |
(5)श्री सुमतिनाथ भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | कोंच पक्षी | कांचन (सोनेरी) | ३०० धनुष्य प्रमाण | सुमंगला | मेघरथ | सीमंधर | ४०,००,००० पूर्व | चरम ; कश्यपि | श्रावण सूद 2 | वैसाख सुद 8 | वैसाख सूद 9 | चैत्र सुद 11 | चैत्र सुद 9 |
(6)श्री पद्मप्रभस्वामी भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | कमळ | रातो | २५० धनुष्य प्रमाण | सुसीमा | श्रीधर | आचार्य पिहिताश्रव | ३०,००,००० पूर्व | प्रद्योतन; रती | पॉश वद 6 | आसो वद 12 | आसो वद 13 | चैत्र सुद 11 | चैत्र सुद 9 |
(7)श्री सुपार्श्वनाथ भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | साथीओ | कांचन (सोनेरी) | २०० धनुष्य प्रमाण | पृथ्वी | सुप्रतिष्ठ | आचार्य अरिदमन | २०,००,००० पूर्व | विदिर्भ; सोमा | श्रावण वद 8 | जेठ सुद 12 | जेठ सुद 13 | महा वद 6 | महा वद 7 |
(8)श्री चंद्रप्रभुस्वामी भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | चंद्र | उज्जवळ | १५० धनुष्य प्रमाण | लक्ष्मणा | महासेन | मुनि युगंधर | १०,००,००० पूर्व | दिन्ना; सुमाना | फागण वद 5 | मागसर वद 12 | मागसर वद 13 | महा वद 7 | श्रावण वद 7 |
(9)श्री सुविधिनाथ भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | मगरमच्छ | उज्जवळ | १०० धनुष्य प्रमाण | रामा | सुग्रीव | सर्वजगदानंद | २,००,००० पूर्व | वर्धक; वारुनी | महा वद 9 | कार्तिक वद 5 | कार्तक वद 6 | कार्तिक सूद 3 | भादरवा सूद 9 |
(10)श्री शीतलनाथ भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | श्री वच्छ | कांचन (सोनेरी) | ९० धनुष्य प्रमाण | सुनंदा | दृढरथ | आचार्य स्रस्ताध | १,००,००० पूर्व | सुजस | चैत्र वद 6 | पौष वद 12 | पोष वद 13 | मागसर वद 14 | चैत्र वद 2 |
(11)श्री श्रेयांसनाथ भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | गेंडो | कांचन (सोनेरी) | ८० धनुष्य प्रमाण | विशना | विष्णु | मुनि वज्रदत्त | ८४,००,००० वर्ष | कश्यप; धरणी | वैसाख 6 | महा वद 12 | महा वद 13 | पोश वद अमास | अषाढ़ वद 3 |
(12)श्री वासुपूज्यस्वामी भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | महिष (पाडो) | रातो | ७० धनुष्य प्रमाण | जया | वासुपूज्य | आचार्य वज्रनाभ | ७२,००,००० वर्ष | सुभुमा; धरणी | जेठ सुद 9 | महा वद 14 | महा वद अमास | महा सूद 2 | अषाढ़ सुद 14 |
(13)श्री विमलनाथ भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | वराह (भूंड) | कांचन (सोनेरी) | ६० धनुष्य प्रमाण | श्यामा | कृतवर्मन | सर्वगुप्त | ६०,००,००० वर्ष | मंदर ; धारा | वैसाख सूद 12 | महा सूद 3 | महा सूद 4 | पौष सुद 6 | जेठ वद 7 |
(14)श्री अनंतनाथ भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | सिंचाणो | कांचन (सोनेरी) | ५० धनुष्य प्रमाण | सुयशा | सिंहसेन | मुनि चित्ररथ | ३०,००,००० वर्ष | जस | असाढ़ वद 7 | चैत्र वद 13 | चैत्र वद 14 | चैत्र वद 14 | चैत्र सुद 5 |
(15)श्री धर्मनाथ भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | वज्र | कांचन (सोनेरी) | ४५ धनुष्य प्रमाण | सुव्रता | भानु | स्थविर विमलवाहन | २५,००,००० वर्ष | अरिष्टा ; अर्थसीवा | वैसाख सूद 7 | महा सूद 3 | महा सूद 12 | पौष सुद 15 | जेठ सुद 5 |
(16)श्री शांतिनाथ भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | मृग | कांचन (सोनेरी) | ४० धनुष्य प्रमाण | अचिरा | विश्वसेन | राजर्षि धनरथ | ७,००,००० वर्ष | चक्रयुद्ध ; सूचि | श्रावण वद 7 | वैशाख वद 13 | वैसाख वद 14 | पौष सुद 9 | वैसाख 13 |
(17)श्री कुंथुनाथ भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | छाग (बोकडो) | कांचन (सोनेरी) | ३५ धनुष्य प्रमाण | श्रीदेवी | शूर | आचार्य संवर | ९५,००० वर्ष | सांबा; दामिनी | असाढ़ वद 9 | चैत्र वद 14 | चैत्र वद 5 | चैत्र वद 5 | चैत्र वद 1 |
(18)श्री अरनाथ भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | नंदावर्त | कांचन (सोनेरी) | ३० धनुष्य प्रमाण | देवीरानी | सुदर्शन | मुनि संवर | ८४,००० वर्ष | कुम्भ; रक्षिता | फागण सूद 2 | मागसर सूद 10 | मागसर सूद 11 | कार्तिक सूद 12 | मागसर सूद 10 |
(19)श्री मल्लिनाथ भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | कुंभ | लीलो | २५ धनुष्य प्रमाण | प्रभावती | कुम्भ | आचार्य अतियश | ५६,००० वर्ष | अभिक्षक; बन्धुमति | फागण सूद 4 | मागसर सूद 11 | मागसर सूद 11 | मागसर सूद 11 | फागण सूद 12 |
(20)श्री मुनिसुव्रतस्वामी भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | काचबो | श्याम | २० धनुष्य प्रमाण | पदमावती | सुमित्र | मुनि सुनंद | ३०,००० वर्ष | मल्ली; पुष्पवती | श्रावण सूद 15 | वैसाख वद 8 | फागण सूद 12 | श्रावण वद 12 | वैसाख वद 9 |
(21)श्री नमिनाथ भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | खीलेलुं कमळ | कांचन (सोनेरी) | १५ धनुष्य प्रमाण | वप्रा | विजय | मुनि नंद | १०,००० वर्ष | सुभा; अनिल | आशो सुद 15 | आषाढ़ वद 8 | जेठ वद 9 | मागसर सूद 11 | चैत्र वद 10 |
(22)श्री नेमिनाथ भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | शंख | श्याम | १० धनुष्य प्रमाण | शिवदेवी | समुद्रविजय | आचार्य अतियश | १००० वर्ष | वरदत्ता; यक्षदिन्ना | आशो वद 12 | श्रावण सुद 5 | श्रावण सुद 6 | भादरवा वद अमावस | आषाढ़ सूद 8 |
(23)श्री पार्श्वनाथ भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | सर्प | लीलो | ९ हाथ प्रमाण | वामादेवी | विश्वसेन | आचार्य दामोदर | १०० वर्ष | आर्यदिन्ना ; पुष्पचू | फागण वद 4 | मागसर वद 10 | मागसर वद 11 | फागण वद 4 | श्रावण सूद 8 |
(24)श्री महावीरस्वामी भगवान | यहां CLICK करे और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़े | सिंह | कांचन (सोनेरी) | ७ हाथ प्रमाण | त्रिशला | सिद्धार्थ | आचार्य पोट्टिल | ७२ वर्ष | इंद्रभूति; चंद्रबाला | असाढ़ सुद 6 | चैत्र सुद 13 | कार्तक वद 10 | वैशाख सूद 10 | आसो वद अमास |
यदि यहाँ दी गई जानकारी में कोई त्रुटि है, तो आप यहाँ एक संदेश भेजकर रिपोर्ट कर सकते हैं ...
आपके मार्गदर्शन और सुझावों का भी स्वागत है ...
यदि आपके द्वारा चाहा गया कोई भी गीत यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो आप हमें यहाँ पूछकर उस गीत को प्राप्त कर सकते हैं ... आप अपना संदेश यहाँ भेज सकते हैं ...
You can also submit lyrics here...
Name of Tirthankar Bhagwan | Full biography | Name of his Lanchan (Symbol) | Color of his Lanchhan (Symbol) | Hight of tirthankar | Name of the Mother | Name of the Father | Name of his initiation guru | Age of this god | Disciples of this god | Garbh kalyanak tithi | birth kalyanak tithi | Diksha kalyanak tithi | Keval Gyan kalyanak tithi | Moksha kalyanak tithi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)Shri Rishabhdev Bhagwan | Click here and read his full biography | bull | golden (blonde) | 500 bow proportions | Marudevi | Nambiraya | Tirthankara Vajrasen | 84,00,000 years | Pundarika; Brahmi | Jeth Vad 4 | Fagan Vad 8 | Fagan Vad 8 | Maha Vad 11 | Posh Vad 13 |
(2)Shri Ajitnath Bhagwan | Click here and read his full biography | Elephant | golden (blonde) | 450 bow proportions | Vijayadevi | Jitshatru | Acharya Aridaman | 72,00,000 years | sihasan; Phalgu | Vaisakh Sud 13 | Maha Sud 8 | Maha Sud 9 | Posh Sud 11 | Chaitra Sud 5 |
(3)Shri Sambhavnath Bhagwan | Click here and read his full biography | Horse | golden (blonde) | 400 bow proportions | Senarani | Jitari | Acharya Sambhrata | 60,00,000 years | Charu; Syama | Fagan Sud 8 | Magsar Sud 14 | Magasar Sud 15 | Asho Vad 5 | Chaitra Sud 5 |
(4)Shri Abhinandanaswami Bhagwan | Click here and read his full biography | Monkey | golden (blonde) | 350 bow proportions | Siddhartha | Sanwar | Acharya Vimalavahana | 50,00,000 years | Vajranabha; Ajit | Vaisakh Sud 4 | Vaisakh Sud 4 | Maha Sud 12 | Posh Sud 14 | Vaisakh Sud 8 |
(5)Shri Sumatinath Bhagwan | Click here and read his full biography | Konch Pakshi | golden (blonde) | 300 bow proportions | Sumangala | Megarath | Seemandhar | 40,00,000 years | charam ; Kashyapi | Shravan Sud 2 | Vaisakh Sud 8 | Vaisakh Sud 9 | Chaitra Sud 11 | Chaitra Sud 9 |
(6)Shri Padmaprabhaswami Bhagwan | Click here and read his full biography | Lotus | Rato | 250 bow proportions | Susima | Sridhar | Acharya Pihithasrava | 30,00,000 years | Pradyotan; Rati | Posh Vad 6 | Asho Vad 12 | Asho Vad 13 | Chaitra Sud 11 | Chaitra Sud 9 |
(7)Shri Suparshvanath Bhagwan | Click here and read his full biography | Saathiyo | golden (blonde) | 200 bow proportions | Prithvi | Supratishtha | Acharya Aridaman | 20,00,000 years | Vidirbha; Soma | Shravan Vad 8 | Jeth Sud 12 | Jeth Sud 13 | Maha Vad 6 | Maha Vad 7 |
(8)Shri Chandraprabhuswami Bhagwan | Click here and read his full biography | Moon | Rosy (bright) | 150 bow proportions | Lakshmana | Mahasen | Muni Yugandhar | 10,00,000 years | Dinna; Sumana | Fagan Vad 5 | Magasar Vad 12 | Magasar Vad 13 | Maha Vad 7 | Shravan Vad 7 |
(9)Shri Suvidhinath Bhagwan | Click here and read his full biography | Crocodile | Rosy (bright) | 100 bow proportions | Rama | Sugriva | Sarvajagadananda | 2,00,000 years | vardhak; Varuni | Maha Vad 9 | Kartak Vad 5 | Kartak Vad 6 | Kartak Sud 3 | Bhadarva Sud 9 |
(10)Shri Sheetalnath Bhagwan | Click here and read his full biography | Shri Vachchh | golden (blonde) | 90 bow proportions | Sunanda | Dirdharath | Acharya Srastadha | 1,00,000 years | Sujas | Chaitra Vad 6 | Posh Vad 12 | Posh Vad 13 | Magasar Vad 14 | Chaitra Vad 2 |
(11)Shri Shreyansanath Bhagwan | Click here and read his full biography | Rhino | golden (blonde) | 80 bow proportions | Vishna | Vishnu | Muni Vajradatta | 84,00,000 years | Kashyapa; dharani | Vaisakh Vad 6 | Maha Vad 12 | Maha Vad 13 | Posh Vad Amaas | Ashadh Vad 3 |
(12)Shri Vasupujyaswami Bhagwan | Click here and read his full biography | Mahish (shout) | Rato | 70 bow proportions | Jaya | Vasupujya | Acharya Vajranabh | 72,00,000 years | Subhuma; dharani | Jeth Sud 9 | Maha Vad 14 | Maha Vad Amaas | Maha Sud 2 | Asadh Sud 14 |
